ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子70歳以上 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 2067 |
| 氏名 | 鯉沼 和憲 |
| 氏名カナ | コイヌマ カズノリ |
| 所属チーム | 流域RC |
記録情報
| グロスタイム | 1:14:45 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:11:51 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 37:23 | 37:23 | 259 |
| Finish | 1:14:45 | 37:23 | 258 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 258 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1852 |
| 総合部門2順位 | 2877 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨