ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子50歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 199 |
| 氏名 | 澤本 嘉正 |
| 氏名カナ | サワモト ヨシマサ |
| 所属チーム | ランニングデポ |
記録情報
| グロスタイム | 41:41 |
|---|---|
| ネットタイム | 41:36 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 21:05 | 21:05 | 28 |
| Finish | 41:41 | 20:37 | 25 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 25 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 162 |
| 総合部門2順位 | 195 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨