ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子60歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 197 |
| 氏名 | 瀧川 順 |
| 氏名カナ | タキガワ ジュン |
| 所属チーム | ランニングデポ |
記録情報
| グロスタイム | 40:39 |
|---|---|
| ネットタイム | 40:33 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 20:26 | 20:26 | 8 |
| Finish | 40:39 | 20:13 | 7 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 7 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 149 |
| 総合部門2順位 | 176 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨