ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子高校生 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1881 |
| 氏名 | 中野 英翔 |
| 氏名カナ | ナカノ エイト |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 53:09 |
|---|---|
| ネットタイム | 50:53 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 26:35 | 26:35 | 124 |
| Finish | 53:09 | 26:35 | 125 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 125 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 502 |
| 総合部門2順位 | 644 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨