ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子40歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1840 |
| 氏名 | 小野 裕史 |
| 氏名カナ | オノ ヒロシ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 55:32 |
|---|---|
| ネットタイム | 53:39 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 27:46 | 27:46 | 121 |
| Finish | 55:32 | 27:46 | 136 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 136 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 624 |
| 総合部門2順位 | 813 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨