ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子40歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1821 |
| 氏名 | 寺田 幸平 |
| 氏名カナ | テラダ コウヘイ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:00:19 |
|---|---|
| ネットタイム | 57:53 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 30:10 | 30:10 | 196 |
| Finish | 1:00:19 | 30:10 | 199 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 199 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 966 |
| 総合部門2順位 | 1301 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨