ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子40歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1820 |
| 氏名 | 関川 正人 |
| 氏名カナ | セキカワ マサト |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:00:39 |
|---|---|
| ネットタイム | 58:44 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 30:20 | 30:20 | 203 |
| Finish | 1:00:39 | 30:20 | 204 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 204 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 996 |
| 総合部門2順位 | 1345 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨