ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子40歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1818 |
| 氏名 | 箭川 暁 |
| 氏名カナ | ヤガワ サトル |
| 所属チーム | 大映画研究会 |
記録情報
| グロスタイム | 1:04:02 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:01:40 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 32:01 | 32:01 | 248 |
| Finish | 1:04:02 | 32:01 | 253 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 253 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1208 |
| 総合部門2順位 | 1705 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨