ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子40歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1777 |
| 氏名 | 久米 伸太郎 |
| 氏名カナ | クメ シンタロウ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:13:49 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:11:27 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 37:04 | 37:04 | 331 |
| Finish | 1:13:49 | 36:45 | 346 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 346 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1814 |
| 総合部門2順位 | 2797 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨