ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子50歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1740 |
| 氏名 | 保坂 英明 |
| 氏名カナ | ホサカ ヒデアキ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:03:00 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:00:48 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 31:30 | 31:30 | 382 |
| Finish | 1:03:00 | 31:30 | 386 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 386 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1147 |
| 総合部門2順位 | 1601 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨