ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子50歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1730 |
| 氏名 | 木下 大輔 |
| 氏名カナ | キシタ ダイスケ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 55:45 |
|---|---|
| ネットタイム | 53:46 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 27:53 | 27:53 | 163 |
| Finish | 55:45 | 27:53 | 191 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 191 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 641 |
| 総合部門2順位 | 834 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨