ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子50歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1709 |
| 氏名 | 佐藤 勇 |
| 氏名カナ | サトウ イサム |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 52:10 |
|---|---|
| ネットタイム | 49:48 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 26:05 | 26:05 | 133 |
| Finish | 52:10 | 26:05 | 132 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 132 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 458 |
| 総合部門2順位 | 583 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨