ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子50歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1705 |
| 氏名 | 私市 智昭 |
| 氏名カナ | キサイチ トモアキ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:02:29 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:00:17 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 31:15 | 31:15 | 374 |
| Finish | 1:02:29 | 31:15 | 373 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 373 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1110 |
| 総合部門2順位 | 1539 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨