ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子50歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1691 |
| 氏名 | 桑田 浩史 |
| 氏名カナ | クワタ ヒロシ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:00:58 |
|---|---|
| ネットタイム | 59:02 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 30:29 | 30:29 | 342 |
| Finish | 1:00:58 | 30:29 | 338 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 338 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1011 |
| 総合部門2順位 | 1374 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨