ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子50歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1690 |
| 氏名 | 田中 謙治 |
| 氏名カナ | タナカ ケンジ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:09:18 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:06:56 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 34:42 | 34:42 | 537 |
| Finish | 1:09:18 | 34:37 | 533 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 533 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1568 |
| 総合部門2順位 | 2355 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨