ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子50歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1687 |
| 氏名 | 掛田 大悟 |
| 氏名カナ | カケダ ダイゴ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:15:17 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:13:22 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 35:01 | 35:01 | 550 |
| Finish | 1:15:17 | 40:16 | 624 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 624 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1871 |
| 総合部門2順位 | 2920 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨