ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子50歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1680 |
| 氏名 | 下田 充則 |
| 氏名カナ | シモダ ミツノリ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:15:15 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:12:58 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 36:04 | 36:04 | 590 |
| Finish | 1:15:15 | 39:11 | 623 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 623 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1869 |
| 総合部門2順位 | 2916 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨