ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子50歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1679 |
| 氏名 | 渡辺 将吏 |
| 氏名カナ | ワタナベ マサシ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 57:59 |
|---|---|
| ネットタイム | 56:10 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 29:00 | 29:00 | 214 |
| Finish | 57:59 | 29:00 | 247 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 247 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 773 |
| 総合部門2順位 | 1031 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨