ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子50歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1658 |
| 氏名 | 若松 利彦 |
| 氏名カナ | ワカマツ トシヒコ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:12:15 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:10:09 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 36:11 | 36:11 | 596 |
| Finish | 1:12:15 | 36:04 | 586 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 586 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1748 |
| 総合部門2順位 | 2675 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨