ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子50歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1650 |
| 氏名 | 新井田 直樹 |
| 氏名カナ | ニイダ ナオキ |
| 所属チーム | 小金井トラ |
記録情報
| グロスタイム | 1:09:42 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:07:42 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 34:53 | 34:53 | 544 |
| Finish | 1:09:42 | 34:50 | 540 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 540 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1598 |
| 総合部門2順位 | 2406 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨