ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子50歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1631 |
| 氏名 | 大室 克弘 |
| 氏名カナ | オオムロ カツヒロ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:11:34 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:09:26 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 35:50 | 35:50 | 581 |
| Finish | 1:11:34 | 35:44 | 575 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 575 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1709 |
| 総合部門2順位 | 2608 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨