ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子50歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1629 |
| 氏名 | 川上 正樹 |
| 氏名カナ | カワカミ マサキ |
| 所属チーム | 隠れマラソン部 |
記録情報
| グロスタイム | 57:06 |
|---|---|
| ネットタイム | 54:57 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 28:33 | 28:33 | 188 |
| Finish | 57:06 | 28:33 | 229 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 229 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 721 |
| 総合部門2順位 | 951 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨