ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子60歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 162 |
| 氏名 | 関島 桂 |
| 氏名カナ | セキジマ カツラ |
| 所属チーム | 真勇会 |
記録情報
| グロスタイム | 37:13 |
|---|---|
| ネットタイム | 37:06 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 18:33 | 18:33 | 1 |
| Finish | 37:13 | 18:40 | 1 → |
順位情報
| 部門順位 | 1 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 99 |
| 総合部門2順位 | 114 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨