ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子50歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1609 |
| 氏名 | 手塚 成隆 |
| 氏名カナ | テヅカ シゲタカ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:00:16 |
|---|---|
| ネットタイム | 58:11 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 30:08 | 30:08 | 317 |
| Finish | 1:00:16 | 30:08 | 319 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 319 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 961 |
| 総合部門2順位 | 1296 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨