ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子50歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1605 |
| 氏名 | 中沢 慎二 |
| 氏名カナ | ナカザワ シンジ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 54:00 |
|---|---|
| ネットタイム | 51:52 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 27:00 | 27:00 | 156 |
| Finish | 54:00 | 27:00 | 163 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 163 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 549 |
| 総合部門2順位 | 707 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨