ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子60歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1530 |
| 氏名 | 柴田 浩一 |
| 氏名カナ | シバタ コウイチ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:13:10 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:11:29 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 36:48 | 36:48 | 463 |
| Finish | 1:13:10 | 36:23 | 465 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 465 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1785 |
| 総合部門2順位 | 2751 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨