ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子60歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1519 |
| 氏名 | 黒米 松夫 |
| 氏名カナ | クロゴメ マツオ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:09:22 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:07:27 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 34:43 | 34:43 | 403 |
| Finish | 1:09:22 | 34:40 | 400 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 400 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1573 |
| 総合部門2順位 | 2362 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨