ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子60歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1476 |
| 氏名 | 河合 孝俊 |
| 氏名カナ | カワイ タカトシ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:11:45 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:10:17 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 35:23 | 35:23 | 430 |
| Finish | 1:11:45 | 36:23 | 446 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 446 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1720 |
| 総合部門2順位 | 2630 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨