ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子60歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1471 |
| 氏名 | 松井 信孝 |
| 氏名カナ | マツイ ノブタカ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:13:07 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:11:25 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 37:19 | 37:19 | 465 |
| Finish | 1:13:07 | 35:48 | 464 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 464 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1784 |
| 総合部門2順位 | 2750 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨