ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子40歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 144 |
| 氏名 | 田中 幸二 |
| 氏名カナ | タナカ コウジ |
| 所属チーム | ランフィールド |
記録情報
| グロスタイム | 35:55 |
|---|---|
| ネットタイム | 35:49 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 18:12 | 18:12 | 9 |
| Finish | 35:55 | 17:43 | 8 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 8 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 81 |
| 総合部門2順位 | 88 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨