ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子60歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1420 |
| 氏名 | 楠美 康夫 |
| 氏名カナ | クスミ ヤスオ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 59:19 |
|---|---|
| ネットタイム | 57:46 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 29:40 | 29:40 | 200 |
| Finish | 59:19 | 29:40 | 212 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 212 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 891 |
| 総合部門2順位 | 1194 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨