ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子70歳以上 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1405 |
| 氏名 | 成田 賢三 |
| 氏名カナ | ナリタ ケンゾウ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:15:01 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:13:20 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 36:26 | 36:26 | 238 |
| Finish | 1:15:01 | 38:36 | 263 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 263 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1863 |
| 総合部門2順位 | 2899 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨