ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子70歳以上 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1342 |
| 氏名 | 直海 康寛 |
| 氏名カナ | ナオミ ヤスヒロ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:03:12 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:01:45 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 32:46 | 32:46 | 142 |
| Finish | 1:03:12 | 30:26 | 114 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 114 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1154 |
| 総合部門2順位 | 1614 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨