ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子50歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1317 |
| 氏名 | 吉成 崇秀 |
| 氏名カナ | ヨシナリ タカヒデ |
| 所属チーム | ウルプロ |
記録情報
| グロスタイム | 1:09:01 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:07:08 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 34:34 | 34:34 | 533 |
| Finish | 1:09:01 | 34:27 | 528 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 528 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1551 |
| 総合部門2順位 | 2321 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨