ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子50歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1287 |
| 氏名 | 桶田 光昭 |
| 氏名カナ | オケダ ミツアキ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:08:21 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:07:05 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 33:55 | 33:55 | 509 |
| Finish | 1:08:21 | 34:26 | 517 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 517 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1508 |
| 総合部門2順位 | 2243 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨