ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子40歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1140 |
| 氏名 | 横田 浩嗣 |
| 氏名カナ | ヨコタ コウジ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 54:27 |
|---|---|
| ネットタイム | 52:55 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 28:40 | 28:40 | 138 |
| Finish | 54:27 | 25:47 | 122 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 122 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 573 |
| 総合部門2順位 | 739 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨