ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子50歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1092 |
| 氏名 | 溜 和貴 |
| 氏名カナ | タマリ カズタカ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 59:56 |
|---|---|
| ネットタイム | 58:37 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 29:58 | 29:58 | 296 |
| Finish | 59:56 | 29:58 | 307 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 307 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 937 |
| 総合部門2順位 | 1261 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨