ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子50歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1077 |
| 氏名 | 金子 浩一 |
| 氏名カナ | カネコ コウイチ |
| 所属チーム | TRACK東京 |
記録情報
| グロスタイム | 1:02:19 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:00:43 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 31:11 | 31:11 | 368 |
| Finish | 1:02:19 | 31:08 | 365 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 365 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1094 |
| 総合部門2順位 | 1522 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨