ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子50歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1070 |
| 氏名 | 土屋 裕司 |
| 氏名カナ | ツチヤ ヒロシ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 55:55 |
|---|---|
| ネットタイム | 54:49 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 29:39 | 29:39 | 268 |
| Finish | 55:55 | 26:16 | 195 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 195 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 650 |
| 総合部門2順位 | 847 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨