ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子50歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1053 |
| 氏名 | 河野 孝次 |
| 氏名カナ | コウノ コウジ |
| 所属チーム | ◆HNMOG◆ |
記録情報
| グロスタイム | 1:07:17 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:06:07 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 33:20 | 33:20 | 474 |
| Finish | 1:07:17 | 33:58 | 497 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 497 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1435 |
| 総合部門2順位 | 2113 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨