ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子50歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1045 |
| 氏名 | 吉田 貴紀 |
| 氏名カナ | ヨシダ タカノリ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:07:50 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:05:55 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 33:58 | 33:58 | 512 |
| Finish | 1:07:50 | 33:52 | 509 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 509 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1470 |
| 総合部門2順位 | 2175 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨