ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子50歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1032 |
| 氏名 | 渡辺 富和 |
| 氏名カナ | ワタナベ トミカズ |
| 所属チーム | Okapi |
記録情報
| グロスタイム | 1:02:40 |
|---|---|
| ネットタイム | 1:01:29 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 33:13 | 33:13 | 469 |
| Finish | 1:02:40 | 29:27 | 376 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 376 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1119 |
| 総合部門2順位 | 1558 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨