ランナー詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 10キロの部男子60歳代 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 1017 |
| 氏名 | 遠藤 和行 |
| 氏名カナ | エンドウ カズユキ |
| 所属チーム | - |
記録情報
| グロスタイム | 1:01:10 |
|---|---|
| ネットタイム | 59:50 |
| 地点 | 通過タイム | ラップタイム | 順位(部門) |
|---|---|---|---|
| 5km | 30:37 | 30:37 | 246 |
| Finish | 1:01:10 | 30:34 | 246 → |
順位情報
| 部門順位 | 246 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1024 |
| 総合部門2順位 | 1402 |
記録証プレビュー
オリジナル画像を記録証に追加
※横長画像推奨