2部 男子 30~39才 - 記録一覧
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
1 / 3
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | 上位との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 菅井 宏人 | 1:20:15 | - |
| 2 | 2001 | 瀬口 啓太 | 1:20:52 | 0:00:37 |
| 3 | 2005 | 小田 俊平 | 1:24:07 | 0:03:15 |
| 4 | 2008 | 門田 章央 | 1:24:15 | 0:00:08 |
| 5 | 2007 | 中島 弘貴 | 1:25:45 | 0:01:30 |
| 6 | 2002 | 片山 毅彦 | 1:25:59 | 0:00:14 |
| 7 | 2009 | 藤島 直也 | 1:26:05 | 0:00:06 |
| 8 | 2003 | 田野 誠也 | 1:27:13 | 0:01:08 |
| 9 | 2006 | 藤岡 慎洋 | 1:30:20 | 0:03:07 |
| 10 | 2004 | 林 拓夢 | 1:31:23 | 0:01:03 |
| 11 | 2015 | 久冨 優太 | 1:33:46 | 0:02:23 |
| 12 | 2012 | 阪本 啓 | 1:34:38 | 0:00:52 |
| 13 | 2017 | 細見 駿介 | 1:34:56 | 0:00:18 |
| 14 | 2276 | 池川 辰哉 | 1:36:41 | 0:01:45 |
| 15 | 2014 | 高見 友佑 | 1:37:22 | 0:00:41 |
| 16 | 2023 | 岸本 一馬 | 1:39:39 | 0:02:17 |
| 17 | 2030 | 谷山 久之 | 1:40:45 | 0:01:06 |
| 18 | 2018 | 富田 宏介 | 1:41:05 | 0:00:20 |
| 19 | 2028 | 有馬 佑輔 | 1:41:38 | 0:00:33 |
| 20 | 2025 | 小寺 亮輝 | 1:41:47 | 0:00:09 |
| 21 | 2024 | 下崎 怜 | 1:41:59 | 0:00:12 |
| 22 | 2031 | 小林 貴広 | 1:42:02 | 0:00:03 |
| 23 | 2110 | 藤村 行央 | 1:43:26 | 0:01:24 |
| 24 | 2062 | 坂本 諒 | 1:43:32 | 0:00:06 |
| 25 | 2046 | 蔦本 啓寿 | 1:43:50 | 0:00:18 |
| 26 | 2272 | 飯田 龍馬 | 1:44:21 | 0:00:31 |
| 27 | 2022 | 宮本 裕幸 | 1:44:27 | 0:00:06 |
| 28 | 2010 | 小川 達也 | 1:44:34 | 0:00:07 |
| 29 | 2026 | 吹田 剛 | 1:45:08 | 0:00:34 |
| 30 | 2038 | 西山 慎也 | 1:45:47 | 0:00:39 |
| 31 | 2058 | 坪内 秀樹 | 1:46:12 | 0:00:25 |
| 32 | 2059 | 小林 諒多 | 1:46:17 | 0:00:05 |
| 33 | 2042 | 朝倉 佑 | 1:47:38 | 0:01:21 |
| 34 | 2029 | 田中 瞭 | 1:48:02 | 0:00:24 |
| 35 | 2033 | 小野 大輔 | 1:49:01 | 0:00:59 |
| 36 | 2040 | 高木 優 | 1:49:28 | 0:00:27 |
| 37 | 2047 | 森山 将人 | 1:49:53 | 0:00:25 |
| 38 | 2054 | 衣川 天來 | 1:50:01 | 0:00:08 |
| 39 | 2045 | 藤井 智大 | 1:50:30 | 0:00:29 |
| 40 | 2051 | 百塚 駿 | 1:50:50 | 0:00:20 |
| 41 | 2049 | 大賀 淳史 | 1:51:58 | 0:01:08 |
| 42 | 2050 | 中川 翔哉 | 1:52:43 | 0:00:45 |
| 43 | 2044 | ホアンヴァン チュン | 1:52:49 | 0:00:06 |
| 44 | 2105 | 中岡 健太 | 1:53:13 | 0:00:24 |
| 45 | 2147 | 佐田 裕貴 | 1:56:16 | 0:03:03 |
| 46 | 2032 | 田和 宏康 | 1:56:26 | 0:00:10 |
| 47 | 2013 | 溝渕 大輔 | 1:56:27 | 0:00:01 |
| 48 | 2043 | 足立 安弘 | 1:56:34 | 0:00:07 |
| 49 | 2053 | 常盤 和寛 | 1:56:38 | 0:00:04 |
| 50 | 2270 | 小林 賢悟 | 1:56:46 | 0:00:08 |
| 51 | 2020 | 田辺 竜也 | 1:56:51 | 0:00:05 |
| 52 | 2076 | 村上 耕一 | 1:56:56 | 0:00:05 |
| 53 | 2238 | 田中 勇 | 1:57:53 | 0:00:57 |
| 54 | 2034 | 春田 望 | 1:58:01 | 0:00:08 |
| 55 | 2133 | 森 英貴 | 1:58:04 | 0:00:03 |
| 56 | 2064 | 日下部 悠也 | 1:58:49 | 0:00:45 |
| 57 | 2083 | 松久保 秀貴 | 1:59:22 | 0:00:33 |
| 58 | 2098 | 木﨑 浩二郎 | 1:59:38 | 0:00:16 |
| 59 | 2055 | 扇山 淳樹 | 2:00:07 | 0:00:29 |
| 60 | 2027 | 五十嵐 謙太 | 2:01:05 | 0:00:58 |
| 61 | 2070 | 東根 巧 | 2:01:39 | 0:00:34 |
| 62 | 2117 | 渡辺 裕亮 | 2:01:53 | 0:00:14 |
| 63 | 2095 | 田中 大介 | 2:01:54 | 0:00:01 |
| 64 | 2035 | 松本 侑也 | 2:02:58 | 0:01:04 |
| 65 | 2112 | 中島 遼 | 2:03:03 | 0:00:05 |
| 66 | 2263 | 藤沢 亮裕 | 2:03:19 | 0:00:16 |
| 67 | 2101 | 前川 裕孝 | 2:03:31 | 0:00:12 |
| 68 | 2090 | 渡辺 勇気 | 2:05:24 | 0:01:53 |
| 69 | 2067 | 木村 優斗 | 2:05:34 | 0:00:10 |
| 70 | 30013 | 岡部 徹 | 2:05:56 | 0:00:22 |
| 71 | 2069 | 福岡 恵輔 | 2:06:03 | 0:00:07 |
| 72 | 2081 | 前田 大輔 | 2:06:13 | 0:00:10 |
| 73 | 2096 | 桑田 孝文 | 2:07:17 | 0:01:04 |
| 74 | 2075 | 門垣 直行 | 2:07:44 | 0:00:27 |
| 75 | 2077 | 濱口 幹太 | 2:07:51 | 0:00:07 |
| 76 | 2211 | 三宅 貴之 | 2:08:03 | 0:00:12 |
| 77 | 2131 | 田原 拓真 | 2:08:37 | 0:00:34 |
| 78 | 2088 | 森本 誠一朗 | 2:09:49 | 0:01:12 |
| 79 | 2106 | 森川 元気 | 2:10:54 | 0:01:05 |
| 80 | 2082 | 田中 卓也 | 2:11:11 | 0:00:17 |
| 81 | 2124 | 岡田 康之 | 2:11:12 | 0:00:01 |
| 82 | 2100 | 東元 一郎 | 2:11:33 | 0:00:21 |
| 83 | 2230 | 小谷 洲都 | 2:12:13 | 0:00:40 |
| 84 | 2084 | 山田 通成 | 2:12:14 | 0:00:01 |
| 85 | 2130 | 森内 新 | 2:12:22 | 0:00:08 |
| 86 | 2122 | 田中 零斗 | 2:12:42 | 0:00:20 |
| 87 | 2115 | 三木 享哉 | 2:13:06 | 0:00:24 |
| 88 | 2056 | 井口 陽平 | 2:13:25 | 0:00:19 |
| 89 | 2207 | 山本 亮 | 2:13:39 | 0:00:14 |
| 90 | 2039 | 岡本 柊志 | 2:15:59 | 0:02:20 |
| 91 | 2233 | 谷口 義仁 | 2:16:41 | 0:00:42 |
| 92 | 2261 | 髙山 真太郎 | 2:16:49 | 0:00:08 |
| 93 | 2109 | 植田 亮太 | 2:16:58 | 0:00:09 |
| 94 | 2041 | 太田 尚樹 | 2:17:18 | 0:00:20 |
| 95 | 2068 | 竹内 康太郎 | 2:17:25 | 0:00:07 |
| 96 | 2103 | 高瀬 一希 | 2:17:36 | 0:00:11 |
| 97 | 2091 | 中西 脩人 | 2:17:38 | 0:00:02 |
| 98 | 2079 | 松田 爵 | 2:17:45 | 0:00:07 |
| 99 | 2143 | 草川 彰宏 | 2:17:47 | 0:00:02 |
| 100 | 2071 | 東郷 将貴 | 2:18:14 | 0:00:27 |
| 101 | 2254 | 奥居 大輔 | 2:20:28 | 0:02:14 |
| 102 | 2277 | 西村 大喜 | 2:21:00 | 0:00:32 |
| 103 | 2057 | 谷渕 直也 | 2:21:36 | 0:00:36 |
| 104 | 2150 | 和田 直樹 | 2:21:42 | 0:00:06 |
| 105 | 2162 | 田中 裕一朗 | 2:22:33 | 0:00:51 |
| 106 | 2086 | 走出 安弘 | 2:22:56 | 0:00:23 |
| 107 | 2142 | 廣瀬 圭吾 | 2:23:01 | 0:00:05 |
| 108 | 2037 | 岡 宏太 | 2:23:46 | 0:00:45 |
| 109 | 2074 | 窪田 満弘 | 2:23:49 | 0:00:03 |
| 110 | 2144 | 中村 洸太 | 2:23:51 | 0:00:02 |
| 111 | 2108 | 入木 亨太 | 2:23:54 | 0:00:03 |
| 112 | 2123 | 繰谷 将磨 | 2:23:57 | 0:00:03 |
| 113 | 2104 | 福永 隼也 | 2:24:17 | 0:00:20 |
| 114 | 2129 | 畠 涼 | 2:24:59 | 0:00:42 |
| 115 | 2171 | 篠原 祐介 | 2:25:11 | 0:00:12 |
| 116 | 2153 | 寺内 大貴 | 2:25:38 | 0:00:27 |
| 117 | 2063 | 伊藤 久悟 | 2:25:52 | 0:00:14 |
| 118 | 2072 | 日向 壮尋 | 2:25:57 | 0:00:05 |
| 119 | 2128 | 矢部 昂文 | 2:25:59 | 0:00:02 |
| 120 | 2141 | 土屋 亮 | 2:26:00 | 0:00:01 |
| 121 | 2092 | 岸本 晃 | 2:27:04 | 0:01:04 |
| 122 | 2119 | 木村 亮太 | 2:27:21 | 0:00:17 |
| 123 | 2118 | 谷 健太郎 | 2:27:37 | 0:00:16 |
| 124 | 2113 | 瀬藤 勝成 | 2:27:47 | 0:00:10 |
| 125 | 2120 | 山本 剛士 | 2:27:55 | 0:00:08 |
| 126 | 2203 | 森本 篤司 | 2:28:17 | 0:00:22 |
| 127 | 2191 | 井口 裕太 | 2:28:22 | 0:00:05 |
| 128 | 2284 | 藤野 秀平 | 2:29:23 | 0:01:01 |
| 129 | 2078 | 仲川 愛一郎 | 2:29:30 | 0:00:07 |
| 130 | 2111 | 清水 竜太 | 2:29:59 | 0:00:29 |
| 131 | 2093 | 増田 瞬 | 2:30:28 | 0:00:29 |
| 132 | 2225 | 岡本 慎吾 | 2:31:12 | 0:00:44 |
| 133 | 2073 | 其部 光 | 2:31:17 | 0:00:05 |
| 134 | 2155 | 西田 一幸 | 2:31:50 | 0:00:33 |
| 135 | 2201 | 松崎 康祐 | 2:32:18 | 0:00:28 |
| 136 | 2258 | 森本 羽海 | 2:32:29 | 0:00:11 |
| 137 | 2138 | 西口 和則 | 2:33:28 | 0:00:59 |
| 138 | 2226 | 徳本 忠人 | 2:34:56 | 0:01:28 |
| 139 | 2231 | 諸石 翔吾 | 2:35:11 | 0:00:15 |
| 140 | 2237 | 後藤 伸弥 | 2:35:23 | 0:00:12 |
| 141 | 2149 | 奥野 智也 | 2:35:37 | 0:00:14 |
| 142 | 2159 | 鳴海 弘太郎 | 2:35:39 | 0:00:02 |
| 143 | 2217 | 内山 怜 | 2:35:58 | 0:00:19 |
| 144 | 2125 | 大倉 晃司 | 2:36:15 | 0:00:17 |
| 145 | 2166 | 矢倉 和樹 | 2:37:23 | 0:01:08 |
| 146 | 2193 | 山脇 直也 | 2:37:30 | 0:00:07 |
| 147 | 2202 | 松原 基貴 | 2:37:38 | 0:00:08 |
| 148 | 2107 | 里見 健介 | 2:37:59 | 0:00:21 |
| 149 | 2172 | 前田 輝久 | 2:38:24 | 0:00:25 |
| 150 | 2184 | 諏訪 晋司 | 2:38:42 | 0:00:18 |
| 151 | 2089 | 藤原 拓也 | 2:39:42 | 0:01:00 |
| 152 | 2192 | 新谷 幸平 | 2:40:58 | 0:01:16 |
| 153 | 2154 | 浅見 風 | 2:41:10 | 0:00:12 |
| 154 | 2102 | 木田 凌太 | 2:41:23 | 0:00:13 |
| 155 | 2266 | 松井 和也 | 2:41:35 | 0:00:12 |
| 156 | 2212 | 木谷 健人 | 2:41:47 | 0:00:12 |
| 157 | 2094 | 中澤 智史 | 2:42:04 | 0:00:17 |
| 158 | 2157 | 片山 奨汰 | 2:42:23 | 0:00:19 |
| 159 | 2190 | 松井 秀喜 | 2:42:57 | 0:00:34 |
| 160 | 2137 | 川本 雅浩 | 2:43:36 | 0:00:39 |
| 161 | 2116 | 利根 勇太 | 2:43:51 | 0:00:15 |
| 162 | 2160 | 足立 雅樹 | 2:44:16 | 0:00:25 |
| 163 | 2148 | 三島 和也 | 2:44:39 | 0:00:23 |
| 164 | 2252 | 松井 優也 | 2:45:05 | 0:00:26 |
| 165 | 2167 | 奥井 潤 | 2:45:22 | 0:00:17 |
| 166 | 2219 | 中田 貴大 | 2:46:12 | 0:00:50 |
| 167 | 2179 | 日高 慎也 | 2:46:44 | 0:00:32 |
| 168 | 2178 | 福本 充範 | 2:47:06 | 0:00:22 |
| 169 | 2195 | 潰田 拓 | 2:47:39 | 0:00:33 |
| 170 | 2215 | 横山 和典 | 2:47:43 | 0:00:04 |
| 171 | 2173 | 倉成 亮 | 2:47:44 | 0:00:01 |
| 172 | 2019 | 蘆田 諒 | 2:48:15 | 0:00:31 |
| 173 | 2253 | 中尾 裕哉 | 2:48:24 | 0:00:09 |
| 174 | 2236 | 熊見 仁志 | 2:49:15 | 0:00:51 |
| 175 | 2174 | 吉田 達郎 | 2:49:46 | 0:00:31 |
| 176 | 2268 | 國方 大路 | 2:50:00 | 0:00:14 |
| 177 | 2146 | 伴 真太郎 | 2:50:01 | 0:00:01 |
| 178 | 2156 | 早田 圭吾 | 2:50:09 | 0:00:08 |
| 179 | 2151 | 滝本 大樹 | 2:50:13 | 0:00:04 |
| 180 | 2197 | 山植 寛之 | 2:51:15 | 0:01:02 |
| 181 | 2196 | 荒嶋 克明 | 2:51:39 | 0:00:24 |
| 182 | 2194 | 上瀬 浩平 | 2:52:54 | 0:01:15 |
| 183 | 2255 | 藤澤 祥斗 | 2:53:26 | 0:00:32 |
| 184 | 2158 | 藤原 吉博 | 2:54:48 | 0:01:22 |
| 185 | 2169 | 辻井 隆幸 | 2:54:48 | 0:00:00 |
| 186 | 2229 | 井花 直樹 | 2:54:53 | 0:00:05 |
| 187 | 2165 | 柴崎 剛志 | 2:55:00 | 0:00:07 |
| 188 | 2221 | 深井 大樹 | 2:55:24 | 0:00:24 |
| 189 | 2145 | 高橋 良介 | 2:56:11 | 0:00:47 |
| 190 | 2239 | 上瀬 裕太 | 2:56:17 | 0:00:06 |
| 191 | 2259 | 有村 翔也 | 2:56:28 | 0:00:11 |
| 192 | 2234 | 三原 大樹 | 2:56:29 | 0:00:01 |
| 193 | 2199 | 村尾 豪馬 | 2:56:45 | 0:00:16 |
| 194 | 2126 | 矢田貝 智也 | 2:57:41 | 0:00:56 |
| 195 | 2186 | 米倉 景太朗 | 2:58:12 | 0:00:31 |
| 196 | 2220 | 井村 健二 | 2:58:16 | 0:00:04 |
| 197 | 2181 | 西江 卓也 | 2:58:41 | 0:00:25 |
| 198 | 2180 | 横田 希 | 2:58:44 | 0:00:03 |
| 199 | 2161 | 吉野 努 | 2:58:48 | 0:00:04 |
| 200 | 30015 | 朝比奈 弘基 | 2:58:49 | 0:00:01 |
| 201 | 2200 | 中西 佑介 | 2:59:25 | 0:00:36 |
| 202 | 2250 | 藤原 英俊 | 2:59:57 | 0:00:32 |
| 203 | 2281 | 宮田 亮介 | 3:00:49 | 0:00:52 |
| 204 | 2223 | 山田 忠志 | 3:01:05 | 0:00:16 |
| 205 | 2242 | 中村 衆 | 3:01:23 | 0:00:18 |
| 206 | 2189 | 木下 隆景 | 3:01:26 | 0:00:03 |
| 207 | 2214 | 岡本 優嗣 | 3:01:29 | 0:00:03 |
| 208 | 2121 | 南馬 明弘 | 3:02:04 | 0:00:35 |
| 209 | 2244 | 小林 洋輝 | 3:02:06 | 0:00:02 |
| 210 | 2132 | 霜倉 チャールズ元気 | 3:04:04 | 0:01:58 |
| 211 | 2139 | 鳥飼 翔太 | 3:04:33 | 0:00:29 |
| 212 | 2210 | 市野 真也 | 3:04:49 | 0:00:16 |
| 213 | 2198 | 相根 直樹 | 3:05:00 | 0:00:11 |
| 214 | 2209 | 蒲田 寛成 | 3:05:40 | 0:00:40 |
| 215 | 2135 | 藤田 一輝 | 3:06:16 | 0:00:36 |
| 216 | 2224 | 坪内 良 | 3:09:09 | 0:02:53 |
| 217 | 2175 | 上林 雅尚 | 3:09:12 | 0:00:03 |
| 218 | 2216 | 西嶋 悠 | 3:09:52 | 0:00:40 |
| 219 | 2232 | 小林 勇輝 | 3:09:55 | 0:00:03 |
| 220 | 2251 | 福田 聖 | 3:10:14 | 0:00:19 |
| 221 | 2243 | しー びー | 3:10:18 | 0:00:04 |
| 222 | 2228 | 日田 慶光 | 3:11:09 | 0:00:51 |
| 223 | 2080 | 田中 辰弥 | 3:11:35 | 0:00:26 |
| 224 | 2273 | 佐々木 翔 | 3:12:37 | 0:01:02 |
| 225 | 2240 | 松浦 祐樹 | 3:13:33 | 0:00:56 |
| 226 | 2164 | 村尾 拓哉 | 3:13:46 | 0:00:13 |
| 227 | 2099 | 四方 寿 | 3:13:59 | 0:00:13 |
| 228 | 2188 | 林 良輔 | 3:15:08 | 0:01:09 |
| 229 | 2182 | 田中 裕司 | 3:16:02 | 0:00:54 |
| 230 | 2241 | 赤﨑 大海 | 3:16:06 | 0:00:04 |
| 231 | 20003 | 米田 大志 | 3:16:10 | 0:00:04 |
| 232 | 2134 | 坂上 智規 | 3:16:36 | 0:00:26 |
| 233 | 2227 | 水澤 圭輔 | 3:18:46 | 0:02:10 |
| 234 | 2168 | 田中 陽一 | 3:18:50 | 0:00:04 |
| 235 | 2163 | 渡邊 北斗 | 3:20:41 | 0:01:51 |
| 236 | 2185 | 山本 大輔 | 3:22:41 | 0:02:00 |
| 237 | 2246 | 小林 健 | 3:27:41 | 0:05:00 |
| 238 | 2187 | 籔見 義隆 | 3:28:09 | 0:00:28 |
| 239 | 2205 | 山本 真一 | 3:28:10 | 0:00:01 |
| 240 | 2176 | 徳永 拓郎 | 3:28:56 | 0:00:46 |
| 241 | 2275 | 藤原 崇晃 | 3:28:59 | 0:00:03 |
| 242 | 2213 | 矢吹 将至 | 3:29:30 | 0:00:31 |
| 243 | 2183 | 大谷 崇文 | 3:29:47 | 0:00:17 |
| 244 | 2245 | 松井 裕哉 | 3:30:39 | 0:00:52 |
| 245 | 2248 | 島川 隼典 | 3:30:45 | 0:00:06 |
| 246 | 2249 | 中溝 偉仁 | 3:34:53 | 0:04:08 |
| 247 | 2247 | 岡 章太郎 | 3:38:22 | 0:03:29 |
| 248 | 2260 | 高尾 圭哉 | 3:39:51 | 0:01:29 |
| 249 | 2265 | 中山 裕樹 | 3:43:29 | 0:03:38 |
| 250 | 2136 | 西村 康平 | 3:44:19 | 0:00:50 |
| 251 | 2177 | 岡 秀洋 | 3:45:23 | 0:01:04 |
| 252 | 2271 | 中井 隆太 | 3:46:34 | 0:01:11 |
| 253 | 2235 | 森下 陽介 | 3:46:38 | 0:00:04 |
| 254 | 2208 | 佐藤 智弘 | 3:47:55 | 0:01:17 |
| 255 | 2274 | 近藤 哲也 | 3:48:51 | 0:00:56 |
| 256 | 2264 | 山口 翼 | 3:49:13 | 0:00:22 |
| 257 | 2269 | 竹内 優樹 | 3:49:35 | 0:00:22 |
| 258 | 2262 | 木下 尚晃 | 3:49:41 | 0:00:06 |
| 259 | 2256 | 三浪 大輔 | 3:50:50 | 0:01:09 |
| 260 | 2222 | 伊達 悠二 | 4:08:17 | 0:17:27 |
| 261 | 2279 | 勝井 辰哉 | 4:09:44 | 0:01:27 |
| 262 | 2267 | 上嶋 悠斗 | 4:21:12 | 0:11:28 |
1 / 3