11部 女子 60~69才 - 記録一覧
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
1 / 2
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | 上位との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11001 | 川中 真里 | 1:51:55 | - |
| 2 | 11005 | 出野 ひろみ | 2:02:08 | 0:10:13 |
| 3 | 11009 | 浅田 美有紀 | 2:06:48 | 0:04:40 |
| 4 | 11004 | 山口 みゆき | 2:07:15 | 0:00:27 |
| 5 | 11006 | 木村 愛富 | 2:08:31 | 0:01:16 |
| 6 | 11008 | 金井 紀美江 | 2:09:17 | 0:00:46 |
| 7 | 11020 | 松浦 節子 | 2:12:25 | 0:03:08 |
| 8 | 11003 | 田中 孝重 | 2:13:38 | 0:01:13 |
| 9 | 11011 | 和田 真弓 | 2:14:48 | 0:01:10 |
| 10 | 11017 | 岡本 真砂子 | 2:15:31 | 0:00:43 |
| 11 | 11018 | 加藤 眞知 | 2:17:33 | 0:02:02 |
| 12 | 11041 | 田島 美穂 | 2:17:46 | 0:00:13 |
| 13 | 11015 | 松永 郁子 | 2:20:56 | 0:03:10 |
| 14 | 11019 | 堀川 格子 | 2:20:57 | 0:00:01 |
| 15 | 11010 | 山下 敬子 | 2:20:59 | 0:00:02 |
| 16 | 11007 | 名賀 公子 | 2:21:40 | 0:00:41 |
| 17 | 11063 | 村上 路子 | 2:23:37 | 0:01:57 |
| 18 | 11100 | 藤本 裕美子 | 2:25:02 | 0:01:25 |
| 19 | 11022 | 東尾 幸恵 | 2:27:20 | 0:02:18 |
| 20 | 11027 | 辻川 登志子 | 2:28:24 | 0:01:04 |
| 21 | 11029 | 塩谷 啓子 | 2:28:54 | 0:00:30 |
| 22 | 11056 | 林口 史子 | 2:29:45 | 0:00:51 |
| 23 | 11023 | 毛利 文恵 | 2:30:48 | 0:01:03 |
| 24 | 11026 | 下野 喜代美 | 2:32:19 | 0:01:31 |
| 25 | 11033 | 米岡 朋子 | 2:34:03 | 0:01:44 |
| 26 | 11034 | 高木 順子 | 2:35:25 | 0:01:22 |
| 27 | 11014 | 中村 英子 | 2:35:43 | 0:00:18 |
| 28 | 11112 | 谷口 泰代 | 2:37:19 | 0:01:36 |
| 29 | 11002 | 野村 加代子 | 2:37:22 | 0:00:03 |
| 30 | 11036 | 吉良 菜保美 | 2:38:54 | 0:01:32 |
| 31 | 11032 | 藤本 悦子 | 2:39:25 | 0:00:31 |
| 32 | 11060 | 北風 陽子 | 2:39:54 | 0:00:29 |
| 33 | 11030 | 川崎 和代 | 2:43:55 | 0:04:01 |
| 34 | 11082 | 池田 志津香 | 2:44:10 | 0:00:15 |
| 35 | 11028 | 上田 裕子 | 2:45:15 | 0:01:05 |
| 36 | 11024 | 吉田 久美 | 2:45:45 | 0:00:30 |
| 37 | 11021 | 船越 昌代 | 2:46:16 | 0:00:31 |
| 38 | 11039 | 桜井 由美子 | 2:47:48 | 0:01:32 |
| 39 | 11031 | 藤原 真弓 | 2:48:57 | 0:01:09 |
| 40 | 11065 | 秋田 計代 | 2:51:00 | 0:02:03 |
| 41 | 11061 | 井伊 ひとみ | 2:51:26 | 0:00:26 |
| 42 | 11059 | 伊藤 順子 | 2:52:05 | 0:00:39 |
| 43 | 11037 | 清家 陽子 | 2:52:32 | 0:00:27 |
| 44 | 11047 | 平崎 有子 | 2:53:03 | 0:00:31 |
| 45 | 20025 | 辻 一恵 | 2:53:07 | 0:00:04 |
| 46 | 11066 | 竹本 まゆみ | 2:53:09 | 0:00:02 |
| 47 | 11081 | 吉田 洋子 | 2:53:20 | 0:00:11 |
| 48 | 11025 | 大野 明子 | 2:55:10 | 0:01:50 |
| 49 | 11055 | 森脇 靖子 | 2:55:55 | 0:00:45 |
| 50 | 11057 | 佐々木 陽子 | 2:57:17 | 0:01:22 |
| 51 | 11042 | 吉田 薫 | 2:58:49 | 0:01:32 |
| 52 | 11044 | 曽我部 敬子 | 3:02:21 | 0:03:32 |
| 53 | 11043 | 馬越 章子 | 3:02:28 | 0:00:07 |
| 54 | 11073 | 佐伯 裕子 | 3:02:41 | 0:00:13 |
| 55 | 11048 | 吉田 雅美 | 3:02:49 | 0:00:08 |
| 56 | 11051 | 霜倉 里香 | 3:04:04 | 0:01:15 |
| 57 | 11079 | 菊本 厚子 | 3:04:26 | 0:00:22 |
| 58 | 11114 | 空田 理恵子 | 3:04:27 | 0:00:01 |
| 59 | 11050 | 大宅 由香 | 3:11:19 | 0:06:52 |
| 60 | 11035 | 橋本 恵 | 3:11:44 | 0:00:25 |
| 61 | 11040 | 當間 久美子 | 3:13:11 | 0:01:27 |
| 62 | 11049 | 伊藤 智子 | 3:13:13 | 0:00:02 |
| 63 | 11102 | 大森 生見 | 3:15:02 | 0:01:49 |
| 64 | 11104 | 中村 恵美 | 3:15:07 | 0:00:05 |
| 65 | 11069 | 澤尾 恭子 | 3:17:08 | 0:02:01 |
| 66 | 11068 | 古澤 公子 | 3:17:20 | 0:00:12 |
| 67 | 11045 | 吉田 早智子 | 3:17:59 | 0:00:39 |
| 68 | 11097 | 木村 和子 | 3:18:36 | 0:00:37 |
| 69 | 11062 | 石田 美智子 | 3:25:30 | 0:06:54 |
| 70 | 11064 | 万庭 洋子 | 3:25:38 | 0:00:08 |
| 71 | 11076 | 高城 孝子 | 3:25:43 | 0:00:05 |
| 72 | 11091 | 池田 敦子 | 3:27:00 | 0:01:17 |
| 73 | 11038 | 川本 みゆき | 3:27:50 | 0:00:50 |
| 74 | 11058 | 西本 洋美 | 3:28:16 | 0:00:26 |
| 75 | 30016 | 安藤 えつ子 | 3:30:00 | 0:01:44 |
| 76 | 11052 | 西脇 えみ | 3:31:49 | 0:01:49 |
| 77 | 11103 | 中島 百合枝 | 3:32:19 | 0:00:30 |
| 78 | 11115 | 日名川 龍子 | 3:32:37 | 0:00:18 |
| 79 | 11071 | 宝垣 はるみ | 3:32:51 | 0:00:14 |
| 80 | 11074 | 柴田 博子 | 3:35:04 | 0:02:13 |
| 81 | 11086 | 谷 明子 | 3:35:08 | 0:00:04 |
| 82 | 11089 | 簑田 みちよ | 3:36:29 | 0:01:21 |
| 83 | 11077 | 片山 眞理 | 3:36:47 | 0:00:18 |
| 84 | 11095 | 森本 園子 | 3:42:02 | 0:05:15 |
| 85 | 11113 | 笠井 裕代 | 3:42:03 | 0:00:01 |
| 86 | 11053 | 松下 富士美 | 3:43:53 | 0:01:50 |
| 87 | 11088 | 三井 裕子 | 3:44:01 | 0:00:08 |
| 88 | 11093 | 椿崎 真弓 | 3:44:37 | 0:00:36 |
| 89 | 20017 | 鎌田 政子 | 3:44:49 | 0:00:12 |
| 90 | 11108 | 大道 薫里 | 3:45:51 | 0:01:02 |
| 91 | 11107 | 前田 あゆみ | 3:45:51 | 0:00:00 |
| 92 | 11083 | 岡田 裕子 | 3:46:05 | 0:00:14 |
| 93 | 11075 | 米井 正子 | 3:46:06 | 0:00:01 |
| 94 | 11085 | 高橋 直惠 | 3:46:07 | 0:00:01 |
| 95 | 11080 | 泉 縁 | 3:46:09 | 0:00:02 |
| 96 | 11054 | 花谷 眞由美 | 3:46:09 | 0:00:00 |
| 97 | 11099 | 伊藤 千夏 | 3:47:22 | 0:01:13 |
| 98 | 11092 | 岡山 幸千代 | 3:48:22 | 0:01:00 |
| 99 | 11090 | 鎌田 未来 | 3:49:55 | 0:01:33 |
| 100 | 11106 | 柴田 みどり | 3:55:06 | 0:05:11 |
| 101 | 11094 | 西口 浩子 | 3:57:09 | 0:02:03 |
| 102 | 11067 | 近藤 和美 | 3:57:17 | 0:00:08 |
| 103 | 11096 | 奥村 政代 | 3:58:36 | 0:01:19 |
| 104 | 20019 | 菊住 泰子 | 3:59:35 | 0:00:59 |
| 105 | 11111 | 由井 桂子 | 4:09:33 | 0:09:58 |
| 106 | 20016 | 寺本 由貴子 | 4:11:20 | 0:01:47 |
| 107 | 20023 | 寺本 桂子 | 4:11:21 | 0:00:01 |
| 108 | 11101 | 阪本 留眞 | 4:11:46 | 0:00:25 |
| 109 | 11109 | 藤本 美奈子 | 4:21:44 | 0:09:58 |
| 110 | 20022 | 疋田 宏子 | 4:22:25 | 0:00:41 |
| 111 | 11105 | 足立 直美 | 4:29:02 | 0:06:37 |
| 112 | 11084 | 仲谷 まゆみ | 4:30:54 | 0:01:52 |
1 / 2