詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 一般の部 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 156 |
| チーム名 | 司令部 |
| チーム名カナ | シレイブ |
記録情報
| 総合記録 | 1:40:44.33 |
|---|
| 区間 | 選手氏名 | 選手氏名カナ | 区間記録 | 区間順位 (部門) |
通過記録 | 通過順位 (部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 大畠 英明 | オオハタ ヒデアキ | 24:16.53 | 21 | 24:16.53 | 21 |
| 2区 | 菊池 智樹 | キクチ トモキ | 18:30.30 | 49 | 42:46.83 | 36 ↓ |
| 3区 | 福原 有道 | フクハラ アリミチ | 22:27.59 | 41 | 1:05:14.42 | 38 ↓ |
| 4区 | 大澤 真志 | オオサワ マサシ | 21:06.47 | 27 | 1:26:20.89 | 30 ↑ |
| 5区 | 宮本 大祐 | ミヤモト ダイスケ | 14:23.44 | 34 | 1:40:44.33 | 30 → |
順位情報
| 部門順位 | 30 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 31 |
| 総合部門2順位 | 31 |