詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 一般の部 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 155 |
| チーム名 | MESCO |
| チーム名カナ | メスコ |
記録情報
| 総合記録 | 1:19:29.80 |
|---|
| 区間 | 選手氏名 | 選手氏名カナ | 区間記録 | 区間順位 (部門) |
通過記録 | 通過順位 (部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 山森 優 | ヤマモリ ユウ | 20:39.57 | 10 | 20:39.57 | 10 |
| 2区 | 伊藤 孝 | イトウ タカシ | 13:54.54 | 12 | 34:34.11 | 9 ↑ |
| 3区 | 大橋 慎吾 | オオハシ シンゴ | 17:28.89 | 10 | 52:03.00 | 9 → |
| 4区 | 後藤 治生 | ゴトウ ハルキ | 17:00.26 | 4 | 1:09:03.26 | 8 ↑ |
| 5区 | 高見 斉弥 | タカミ セイヤ | 10:26.54 | 4 | 1:19:29.80 | 7 ↑ |
順位情報
| 部門順位 | 7 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 7 |
| 総合部門2順位 | 7 |