詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 一般の部 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 154 |
| チーム名 | CHUOランナーズ |
| チーム名カナ | チュウオウランナーズ |
記録情報
| 総合記録 | 1:32:23.45 |
|---|
| 区間 | 選手氏名 | 選手氏名カナ | 区間記録 | 区間順位 (部門) |
通過記録 | 通過順位 (部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 大花 颯太郎 | オオハナ ソウタロウ | 21:03.82 | 12 | 21:03.82 | 12 |
| 2区 | 杉山 瑳恭 | スギヤマ サキョウ | 15:31.05 | 30 | 36:34.87 | 13 ↓ |
| 3区 | 大川 晃次郎 | オオカワ コウジロウ | 22:08.13 | 38 | 58:43.00 | 16 ↓ |
| 4区 | 緑川 祐介 | ミドリカワ ユウスケ | 20:08.56 | 17 | 1:18:51.56 | 15 ↑ |
| 5区 | 外木 柊伍 | トノキ シュウゴ | 13:31.89 | 24 | 1:32:23.45 | 16 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 16 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 17 |
| 総合部門2順位 | 17 |