詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 一般の部 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 153 |
| チーム名 | AEL QA |
| チーム名カナ | エーイーエル キューエー |
記録情報
| 総合記録 | 1:12:46.90 |
|---|
| 区間 | 選手氏名 | 選手氏名カナ | 区間記録 | 区間順位 (部門) |
通過記録 | 通過順位 (部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 佐々木 洋佑 | ササキ ヨウスケ | 19:33.11 | 3 | 19:33.11 | 3 |
| 2区 | 浦田 和真 | ウラタ カズマ | 10:49.82 | 2 | 30:22.93 | 2 ↑ |
| 3区 | 永津 亮河 | ナガツ リョウガ | 15:27.07 | 1 | 45:50.00 | 2 → |
| 4区 | 高橋 宏介 | タカハシ コウスケ | 16:35.31 | 2 | 1:02:25.31 | 1 ↑ |
| 5区 | 萩永 幸之佑 | ハギナガ コウノスケ | 10:21.59 | 2 | 1:12:46.90 | 1 → |
順位情報
| 部門順位 | 1 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 1 |
| 総合部門2順位 | 1 |