詳細情報
※自動更新を有効にすると、1分ごとにページが更新されます。
※自動更新を有効にしない場合、更新ボタンを押すとページが更新されます。
| 部門 | 一般の部 |
|---|---|
| ゼッケン番号 | 151 |
| チーム名 | SRC-B |
| チーム名カナ | エスアールシービー |
記録情報
| 総合記録 | 1:45:29.76 |
|---|
| 区間 | 選手氏名 | 選手氏名カナ | 区間記録 | 区間順位 (部門) |
通過記録 | 通過順位 (部門) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 星川 正仁 | ホシカワ マサヒト | 31:18.27 | 50 | 31:18.27 | 50 |
| 2区 | 堀部 博文 | ホリベ ヒロフミ | 15:16.68 | 27 | 46:34.95 | 43 ↑ |
| 3区 | 古内 康寛 | フルウチ ヤスヒロ | 22:25.24 | 40 | 1:09:00.19 | 45 ↓ |
| 4区 | 内藤 来 | ナイトウ ライ | 20:18.18 | 19 | 1:29:18.37 | 36 ↑ |
| 5区 | Zhu Jie | ジュウ ジェ | 16:11.39 | 46 | 1:45:29.76 | 38 ↓ |
順位情報
| 部門順位 | 38 |
|---|---|
| 総合部門1順位 | 39 |
| 総合部門2順位 | 39 |